제품종류 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
승객용 승강기 | 용량/용도 | 1600kg 이내 (24인승) 아파트, 원룸, 사무실, 빌딩, 병원, 육교 |
전망용 승강기 | 용량/형식 | 1600kg 이내 (24인승) 원통형, 반원형, 전망형 |
화물용 승강기 | 로프식/유압식 | 10000kg 이내 (10톤이내) 5000kg이내 (5톤이내) |
덤웨이터 | 용량 | 300kg 이내 |
리프트 | 용량 | 3000kg 이내 (3톤이내) |
자동차용 승강기 | 용량 | 2500kg 이내 (2.5톤 이내) |
에스컬레이터 및 무빙워크 | 용량/용도 | |
· 속도 : 15, 30, 45, 60, 90, 105, 120, 150, 180, 210 M/min · AC V.V.V.F(가변전압, 가변주파수) 인버터 콘트롤 시스템 · 통합운영시스템 : 2대 이상의 승강기를 동시에 관리할 수 있는 기능 · 인터폰 : 원터치 비상 접촉 기능 (승강기, 기계실, 관리통제실) · 리모컨 조정 기능 : 승객용, 화물용, 장애인용 – 원격조정 편의기능 |