| 1991 | 4.20 | 법인설립, 사업자등록 | 전라북도 |
| 1992 | 12.12 | 승강기보수업등록 | 공업진흥청 |
| 1993 | 2.08 | 승강기 제조업 등록 | 한국무역협회 |
| 2.26 | 무역업 등록 | 전라북도 | |
| 2.27 | 승강기 수입업, 승강기부품 수입업 등록 | (유)한독엘리베이터 | |
| 3.29 | 신 공장 준공 및 입주 | 공업진흥청 | |
| 1994 | 11.01 | 승강기부품 형식승인 | 전북대학교 |
| 12.2 | 신기술연구 공동 컨소시엄 구성 | 완주군 | |
| 1995 | 6.02 | 승강기 설치공사 전문건설업 면허취득 | 조달청 |
| 1996 | 12.29 | 조달청 입찰참가 자격취득 | (유)한독엘리베이터 |
| 1998 | 12.01 | 인도네시아 합작공장 준공 | 한국품질인증센터 |
| 1999 | 8.12 | 국제품질시스템 ISO 9001인증 획득 | 중소기업진흥공단 |
| 2001 | 3.31 | 유망중소기업 선정 | 전북지방중소기업청 |
| 2002 | 3.07 | 중소기업 기술혁신 개발 사업 일반과제 성공 | 전라북도지사 |
| 5.01 | 전라북도지사 표창장 수상 _승강기 | 전라북도 | |
| 5.02 | 유망중소기업 선정 | 한국품질인증센터 | |
| 5.03 | ISO 9001 : 1944 ISO 9001 : 2000전환 | 한국품질인증센터 | |
| 2003 | 5.22 | 국제환경시스템 ISO 14001인증 획득 | 전북지방중소기업청장 |
| 2004 | 5.13 | 인도네시아 합작공장 단독법인으로 전환 | 외국인지분 100% 인수 |
| 5.17 | 대통령직속 중소기업 특별위원회 표창장 수상 | 대통령직속 중소기업 특별위원회 | |
| 7.31 | 기술혁신 개발 사업 전략과제 성공 | 전북지방중소 기업청 | |
| 10.31 | 외국인 모범업체 감사장 수상 | 전라북도지사 | |
| 2005 | 5.19 | 중소기업 협동조합 중앙회장 표창장 수상 | 중소기업협동조합중앙회장 |
| 6.29 | 수출기업화 사업체지정 3회(02년 1월, 03년 1월) | 수출지원센터 | |
| 7.13 | 2005년 기술혁신개발사업 일반과제 선정 | 전북지방중소기업청 | |
| 8.03 | 수출유망중소기업선정 3회 (02년 7월, 03년 7월) | 수출지원센터 | |
| 11.30 | 산업자원부장관상 수상 (수출유공자) | 한국무역협회 | |
| 2006 | 1.03 | 제2회 전북경제 대상 본상 수상 | 전주상공회의소 |
| 9.11 | 공공기관 납품용 성능인증서 획득 | 중소기업청장 | |
| 11.04 | 승강기 안전관리 표창장 수상 | 기술표준원장 | |
| 11.30 | 100만불 수출의 탑 수상 | 대통령 | |
| 11.30 | 무역진흥 표창장 수상 | 산업자원부장관 | |
| 2007 | 4.16 | BUY전북 상품 인증기업 선정 | 전라북도 |
| 7.12 | 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) | 중소기업청 | |
| 8.28 | (유)한독엘리베이터 기업부설연구소 설립 | 한국산업기술진흥협회 | |
| 2008 | 4.10 | 2008 전북스타기업 선정 | KOTRA 전북무역관 |
| 12.29 | KOTRA 보증브랜드업체 선정 | KOTRA 본사 | |
| 2009 | 5.29 | 특허등록 - 유압식 엘리베이터용 에너지 저감장치 | 특허청 |
| 2010 | 11.23 | 디자인등록 - 엘리베이터용 버튼 | 특허청 |
| 11.30 | 300만불 수출의 탑 수상 | 대통령 | |
| 2011 | 6.01 | 수출유망 중소기업선정 (02년 7월 03년 7월 외) | 수출지원센터 |
| 12.30 | MAS (다수공급자물품 - 조달쇼핑몰) 계약제도 등록 | 조달청 | |
| 2014 | 7.14 | 경영혁신형 중소기업 (MAIN-BIZ)선정 | 중소기업청 |
| 2015 | 5.29 | 해외조달시장 진출기업(G-PASS) 지정 | 조달청 |
| 2017 | 3.7 | 특허등록 - 유압기어펌프 | 특허청 |




